Guilloty Rivera, Alicia | Camuy Health Setvice Inc. | 787-898-2660 |
Hernández, Ana |
| 787-314-3912 |
Pérez Medina, Adrián |
| 787-399-0506 |
Rodríguez Rivera, Zoé | CPTET, Arecibo | 787-7564010 |
Vargas Villanueva, Vanessa E. | Private Practice , Arecibo | 787-379-2426 |
Vega Hernández, Katherine |
| 787-898-2660 |
López Santiago, Sandra | Privado, Arecibo | 787-878-7492 |
Nieves Serrano, Nilda | CPTET, Arecibo | 787-765-2929 |
Acevedo Quiñones, Maribel | Centro ARARAT | 787-600-2024 |
Alonso de la Cruz, Angelita | ICI | 787-649-0940 |
Alvarado Meléndez, Francisco Nelson | Hospital VA, ID | 787-641-7582 |
Bosques Rosado, Marisel | Centro ARARAT | 787-753-9426 |
Calderón, Roberto A. | Centro ARARAT | 787-4608339 |
Cordero Orsini, Morgan L. | Epi Bayamón, CONCRA | 787-798-2964 |
Diaz Velazco, Rodrigo | Hospital Sanjuan | 787-765-4186 |
Duran Guzmán, Greduvel | OCASET/CLETS DEPT. SALUD | 787-765-2929 |
Febo Rodríguez, Irma L. | Hospital Pediátrico, San Juan | 787-759-9595 |
Fernández Milán, Ingrid | Florida, USA |
|
Fernández Torres, Julia | CLETS | 787-764-4329 |
García Lozada, Hermes R. | CLETS | 787-754-8118 |
Garland Cansobre, Milton | AHF | 787-379-0220 |
González, Wigberto | Centro ARARAT | 787-486-0157 |
Irizarry Fernández, Diana | EPI Bayamón | 787-798-7578 |
Lopez Santiago, Sandra | Arecibo | 787-878-7492 |
Márquez Babilonia, Luis | Centro Vida San Juan | 787-480-3000 |
Martínez Bonilla, Lemuel | VA Hospital | 787-367-9096 |
Medina Hernández, Margarita | San Juan AIDS program | 787480-3000 |
Meléndez Toledo, Ulises | Correctional Srvice/IM | 787-888-0200 |
Montañez, Víctor | Centro ARARAT | 787-515-8869 |
Morfa, Eduardo | Metro Pavía | 787-379-5225 |
Negrón Olmo, Carlos R. |
| 787-760-4500 |
Negrón Pagan, Juanita | Hospital UPR | 787-379-7424 |
Palmer López, Víctor S. | Programa VIDA, SJ | 787-480-3057 |
Paulino Payano, Mario Eugenio | Programa VIDA, SJ | 787-480-3711 |
Pérez Fernández, Carlos |
| 787-649-0940 |
Pérez Pabón, Miriam T. | Cataño, CDT | 787-788-7680 |
Pérez Ramos, Verónica | CPTET Bayamón | 787-279-3882 |
Ramos Feliz, Ruth Evelyn |
| 787-476-2623 |
Rivera Vázquez, Carlos R. |
| 787-568-2428 |
Robles Rivera, Edna I. |
| 787-294-7801 |
Rodríguez Rodríguez, Aníbal A. | EPI, Bayamón | 787-798-2964 |
Rodríguez Rosario, Ángeles | Hosp. El maestro, CLETS | 787-758-8383 |
Rosario Gómez, Jessica | CLETS/CONCRA | 787-754-8118 |
Ruiz Orona, Israel |
| 787-409-6426 |
Saavedra Sanquirico, Sonia |
| 787-641-7582 |
Santana Bagur, Jorge L. | UPR ACTU-RCM | 787-767-9194 |
Santiago Colón, Lizette | HOPE Clinical Research | 787-268-7078 |
Sierra Rosa, Vilmary | Concilio de Salud Integral de Loiza | 787-876-2042 |
Sosa Montiel, Candelario | Centro VIDA, SJ | 787-480-3000 |
Torres Nieves, Armando |
| 787-653-0550 |
Torres Jusino, Magda |
| 787-480-3001 |
Urbina Reyes,Brenda | VA Hospital | 787-504-1760 |
Zorrilla, Carmen D. | Proyecto CEMI | 787- |
Carrascal, María E. |
| 787-644-7816 |
Carrera Rivera, José |
| 787-914-0289 |
Pérez Frontera, Sigrid D. | ACTU | 787-767-9192 |
Ramírez Malavé , Juan G. |
| 787-240-8335 |
Agostini Rodríguez, Evelyn | Correctional Health Sevice-Ponce
| 787-841-6127 |
Bedard Marrero, Valerie | Centro ARARAT /IM | 787-812-2200 |
Delgado Moura, Janitza | IM | 787-835-0265 |
Diaz Báez, Nadja | IM | 787-840-1053 |
Domínguez Miranda, Carlos | Private Practice Juana Diaz | 787-837-2923 |
Echevarría Martínez, Ileana | Policlínica del Carmen, Peñuelas | 787-836-0419 |
García Ceballo, Vivian | 787-380-3391 | |
García Toro, Ernesto | CMA Coamo | 787-803-0040 |
Márquez Minondo, Dianne | Centro ARARAT/ID | 787-284-5884 |
Meléndez Rivera, Iván | Centro ARARAT | 787-284-5884 |
Mendoza Rodríguez, Rafael O. | Inmunología Ponce | 787-840-8181 |
Torres Torres, Hilda | Centro ARARAT/ VA Ponce | 787-284-4488 |
Ayala Rivera, Kalumi | Centro ARARAT, Pharm D | 787-284-5884 |
Alicea Martínez, Eric | PRYMED-Ciales | 787-871-0601 |
Ball Rosa, Francisco | Centro de Salud de Lares/Ped | 787-987-2727 |
Duran Serrano, William A. | CPTET Caguas | 787-850-0500 |
Fucile Nelson, Michael | CDT Corozal | 787-859-2560 |
Rivera Ascencio, Clara L. | Private Practice | 787-869-4211 |
Rodríguez Colon, Celeste | CPTET Caguas, Private Practice | 787-714-2288 |
Rodríguez Ramos, José | Castañer | 787-829-5010 |
Santos Santos, Ada L. | SIM Orocovis | 787-867-6010 |
Colon Pallens, Jorge A. | CPTET Caguas | 787-765-2929 |
Franquiz Matos, José M. | Private Practice, Caguas | 787-743-4260 |
Marrero Guadalupe,Julio | COSSMA | 787-739-8182 |
Mercado Rodríguez, Lynneth | COSSMA | 787-754-8199 |
Ortiz Vélez, José M | SIVIF, Gurabo | 787-737-1131 |
Torres Nieves, Armando |
| 787-653-0550 |
Burgos Berrios, Ivelisse | CSI, Comerio | 787-875-3375 |
Alvarez Lugo, Luis | ID/ Ryder Humacao | 787-402-1048 |
Carrillo Colon, Hipólito |
| 787-279-3883 |
Cuevas Aponte, Wilfredo | CIS Ryder, Humacao | 787-852-0768 |
Cotto Rodríguez, Yolimar | CIS, Ryder, Humacao | 787-852-0768 |
Fonseca Martínez, Orlando | Fajardo | 787-867-6010 |
García Feliciano, Arturo | Fajardo | 787-839-4320 |
Hernández Estrella, Arturo | CPTET, Fajardo | 787-801-1992 |
Lugo Vázquez, Agripino | ID/Humacao | 787-852-1681 |
Vallejo Almeda, Nelson | Inmuno/Caguas/ IM Private practice Las Piedras | 787-733-3508 |
Baco Dávila, Julio | Centro ARARAT, CPTET Mayaguez/Ponce | 787-284-5884 |
Cintrón Rodríguez, Waleska | MHC-Mayaguez | 787-805-2900 |
Feliu Rosado, Domingo | Mayaguez | 787-265-3575 |
Mariani Molini, Pedro | MHC |
|
Maury Martínez, Mildred | MHC | 787-805-2900 |
Mercedes Inoa, María A | Correctional Health Center | 787-883-4171 |
Navarro Santana, Cecile | Hosp. Buen Samaritano | 787-690-6930 |
Rivera Maldonado, Amarilis | CPT-Mayaguez | 939-400-0076 |
Sánchez Cruz, Carmen I | CPTET/Mayaguez | 787-834-2116 |